Trening

Resultatliste Bøsprinten 2010

Bøsprinten er en triathlon som øker i popularitet for hvert år. I fjor var arrangementet en suksess, og lørdag 17.april ble årets utgave gjennomført.

Even Hersleth, Østmarka og Marie Veslestaul, Oslofjord triatlon, ble vinnere i årets tri-åpning. 

  A B C D E F G H I J K
1                      
SPRINT     Første start 12:10          
3 Start nr Navn Lag Svømmetid Diff fra ledelse Nr Sykkelrunde Sykkelrunde uten straffetid Løperunde Samlet tid sykkel/løp Totaltid
4   Dag olav Tho Skarphedin 0:03:15   1 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:03:15
5   Marius Remman Team Nakamura Triathlon 0:03:20 0:00:05 2 0:00:00 23:59:55 0:00:00 0:00:00 0:03:20
6   Espen Lunde Skade IL 0:04:00 0:00:45 3 0:30:00 0:29:15 0:30:00 1:00:00 1:04:00
7   Øystein Heggelund HiT IL 0:04:00 0:00:45 4 0:00:00 23:59:15 0:00:00 0:00:00 0:04:00
8   Hanne Gro Korsvold Oslofjord triathlon 0:04:20 0:01:05 5 0:00:00 23:58:55 0:00:00 0:00:00 0:04:20
9   Bjørn-Erik Nielsen Snøgg Masters 0:04:30 0:01:15 6 0:00:00 23:58:45 0:00:00 0:00:00 0:04:30
10   Niri Andreas Kvammen Forberg Skarphedin 0:04:30 0:01:15 7 0:00:00 23:58:45 0:00:00 0:00:00 0:04:30
11   Anders Lidin Hansen HiT IL 0:04:30 0:01:15 8 0:00:00 23:58:45 0:00:00 0:00:00 0:04:30
12   Christoffer Gundersen HiT IL 0:04:30 0:01:15 9 0:00:00 23:58:45 0:00:00 0:00:00 0:04:30
13   Linda Renate Glesnes Oslofjord triathlon 0:04:40 0:01:25 10 0:00:00 23:58:35 0:00:00 0:00:00 0:04:40
14   Rannveig Sæther Reinboth   0:05:00 0:01:45 11 0:00:00 23:58:15 0:00:00 0:00:00 0:05:00
15   Lars Flydal HiT IL 0:05:00 0:01:45 12 0:00:00 23:58:15 0:00:00 0:00:00 0:05:00
16   Ellen Varsi   0:06:00 0:02:45 13 0:00:00 23:57:15 0:00:00 0:00:00 0:06:00
17   Asbjørn Bakken KCK 0:08:00 0:04:45 14 0:00:00 23:55:15 0:00:00 0:00:00 0:08:00
18   Gunhild Tveiten Seljord 0:06:00 0:02:45 15 0:00:00 23:57:15 0:00:00 0:00:00 0:06:00
19                      
20                       
21                       

Sheet2

 
                     
  Resultatliste - SPRINT              
3 Nr. Start nr Navn Lag Svøm.tid Diff.fra ledelse Sykkelrunde Sykkelrunde uten straffetid Løperunde Samlet tid sykkel/løp Totaltid
4 1 1 Dag Olav Tho Skarphedin 0:03:08 0:00:00 0:17:35 0:17:35 0:07:45 0:25:20 0:28:28
5 2 6 Espen Lunde Skade IL 0:03:52 0:00:44 0:20:06 0:19:22 0:08:56 0:29:02 0:32:10
6 4 7 Lars Flydal HiT IL 0:03:54 0:00:46 0:20:53 0:20:07 0:09:29 0:30:22 0:33:30
7 3 4 Christoffer Gundersen   0:03:40 0:00:32 0:19:58 0:19:26 0:10:30 0:30:28 0:33:36
8 5 3 Øystein Heggelund HiT IL 0:03:36 0:00:28 0:22:15 0:21:47 0:09:02 0:31:17 0:34:25
9 6 13 Inger Helen Eide   0:04:19 0:01:11 0:22:10 0:20:59 0:11:09 0:33:19 0:36:27
10 7 10 Rannveig Sæther Reinboth   0:04:14 0:01:06 0:23:49 0:22:43 0:10:14 0:34:03 0:37:11
11 8 2 Marius remman Team Nakamura Tria. 0:03:18 0:00:10 0:23:01 0:22:51 0:12:01 0:35:02 0:38:10
12 11 11 Linda Renate Glesnes Oslofjord triathlon 0:04:19 0:01:11 0:24:45 0:23:34 0:11:47 0:36:32 0:39:40
13 10 9 Hanne Gro Korsvold Oslofjord triathlon 0:04:13 0:01:05 0:24:18 0:23:13 0:12:16 0:36:34 0:39:42
14 9 5 Anders Lidin Hansen HiT IL 0:03:36 0:00:28 0:25:49 0:25:21 0:11:19 0:37:08 0:40:16
15 12 8 Gunhild Tveiten Seljord 0:04:08 0:01:00 0:26:31 0:25:31 0:10:47 0:37:18 0:40:26
16 13 12 Bjørn-Erik Nielsen Snøgg Masters 0:04:19 0:01:11 0:26:01 0:24:50 0:15:23 0:41:24 0:44:32
17   DNS Niri Andreas Kvammen Forberg Skarphedin 0:00:00 `- 0:00:00 - 0:00:00   0:00:00
18   DNS Ellen Varsi   0:00:00 - 0:00:00 - 0:00:00   0:00:00
19   DNS Asbjørn Bakken KCK 0:00:00 - 0:00:00 - 0:00:00   0:00:00
20   DNS Elisabeth Solberg Borgjalia 0:00:00 - 0:00:00 - 0:00:00   0:00:00
21                      
22                       
  A B C D E F G H I J K
1                      
  HALV OLYMPISK              
3 Nr. St. nr Navn Lag Svømmetid Diff fra ledelse   Sykkelrunde Sykkelrunde uten straffetid Løperunde Samlet tid sykkel/løp Totaltid
4 1 3 Even Hersleth Østmarka IL 0:11:21 0:02:04   0:30:49 0:28:45 0:16:02 0:46:51 0:56:08
5 2 2 Tom Remman Team Nakamura Tri 0:09:17 0:00:00   0:31:16 0:31:16 0:17:11 0:48:27 0:57:44
6 3 4 Michael S. Reinboth Skarphedin 0:11:45 0:02:28   0:33:33 0:31:05 0:16:45 0:50:18 0:59:35
7 4 1 Bjørn Skollerud Team Nakamura Tri 0:09:17 0:00:00   0:32:27 0:00:00 0:19:00 0:51:27 1:00:44
8 5 43 David Ekroll   0:12:51 0:01:06   0:33:16 0:32:10 0:18:26 0:51:42 1:00:59
9 6 15 Per Gunnar Mustad Langesund sykle/TRI 0:13:46 0:04:29   0:36:20 0:31:51 0:16:53 0:53:13 1:02:30
10 7 20 Marius Ness Haave Drammen Cykleklubb 0:14:27 0:05:10   0:33:20 0:28:10 0:20:37 0:53:57 1:03:14
11 8 16 Hans Olav Melberg Oslofjord TRI 0:13:46 0:04:29   0:37:17 0:32:48 0:16:49 0:54:06 1:03:23
12 9 5 Bjørn Torsen Oslofjord TRI 0:11:56 0:02:39   0:36:42 0:34:03 0:18:13 0:54:55 1:04:12
13 10 12 Kjell Richard Botten Langesund sykle /tri 0:13:32 0:04:15   0:36:55 0:32:40 0:18:17 0:55:12 1:04:29
14 11 6 Andre Horgen Skarphedin 0:12:06 0:02:49   0:37:44 0:34:55 0:19:03 0:56:47 1:06:04
15 12 11 Jens Marcussen Skarphedin 0:13:26 0:04:09   0:40:13 0:36:04 0:17:33 0:57:46 1:07:03
16 13 14 Are Norhagen Hit Lærer 0:13:43 0:04:26   0:38:11 0:33:45 0:19:45 0:57:56 1:07:13
17 14 22 eelco van weerdhuizen   0:14:30 0:05:13   0:38:40 0:33:27 0:20:44 0:59:24 1:08:41
18 15 31 Jon Anders iversen Drammen Cykleklubb 0:16:40 0:07:23   0:40:02 0:32:39 0:19:26 0:59:28 1:08:45
19 16 7 Ralph Høksaas Hit Lærer 0:12:55 0:03:38   0:40:28 0:36:50 0:19:35 1:00:03 1:09:20
20 17 24 Ivar A. Seierstad Oslofjord TRI 0:14:41 0:05:24   0:42:43 0:37:19 0:17:21 1:00:04 1:09:21
21 18 8 Guy M. Huste Oslofjord TRI 0:12:56 0:03:39   0:41:05 0:37:26 0:20:19 1:01:24 1:10:41
22 19 9 Andreas Melberg Sagavoll 0:13:15 0:03:58   0:41:53 0:37:55 0:19:55 1:01:48 1:11:05
23 20 10 Lars Arvid Nilsen Oslofjord TRI 0:13:17 0:04:00   0:39:02 0:35:02 0:22:59 1:02:01 1:11:18
24 21 13 Christoffer Næss Wang HiT IL 0:13:39 0:04:22   0:41:58 0:37:36 0:20:18 1:02:16 1:11:33
25 22 29 Sondre Eriksen HiT IL 0:16:12 0:06:55   0:43:51 0:36:56 0:18:37 1:02:28 1:11:45
26 23 38 Simen Furnes HiT IL 0:18:17 0:09:00   0:44:22 0:35:22 0:18:32 1:02:54 1:12:11
27 24 18 Marie Veslestaul Oslofjord TRI 0:14:10 0:04:53   0:42:21 0:37:28 0:21:01 1:03:22 1:12:39
28 25 39 jarle Berge HiT IL 0:18:28 0:09:11   0:44:21 0:35:10 0:19:12 1:03:33 1:12:50
29 26 26 Trond Boge Porsgrunn TRI 0:15:08 0:05:51   0:44:14 0:38:23 0:19:44 1:03:58 1:13:15
30 27 23 Cesilie Hegna Tønsberg TRI 0:14:41 0:05:24   0:43:31 0:38:07 0:21:39 1:05:10 1:14:27
31 28 32 Even Eie Bjørvik Hoppegåsa IL 0:17:14 0:07:57   0:45:55 0:37:58 0:20:06 1:06:01 1:15:18
32 29 19 Øyvind Støren Skaprhedin IL 0:14:16 0:04:59   0:44:14 0:39:15 0:22:34 1:06:48 1:16:05
33 30 21 Edwin De Groot Porsgrund Fysioterapi 0:14:28 0:05:11   0:42:24 0:37:13 0:25:02 1:07:26 1:16:43
34 31 35 Birk eirik Fjeld Skarphedin 0:17:46 0:08:29   0:47:47 0:39:18 0:19:53 1:07:40 1:16:57
35 32 28 Øystein Bø Tønsberg TRI 0:16:03 0:06:46   0:45:03 0:38:17 0:23:23 1:08:26 1:17:43
36 33 27 Lars erik Brynjulvsrud Skarphedin sykkel 0:15:53 0:06:36   0:43:43 0:37:07 0:25:03 1:08:46 1:18:03
37 34 33 Tor Henning Forberg Skarphedin 0:17:21 0:08:04   0:46:48 0:38:44 0:23:04 1:09:52 1:19:09
38 35 36 Trine Haugeberg   0:17:54 0:08:37   0:49:25 0:40:48 0:20:31 1:09:56 1:19:13
39 36 25 Atle Ellila Kjevik Fallskjermklubb 0:15:01 0:05:44   0:44:58 0:39:14 0:25:03 1:10:01 1:19:18
40 37 17 Imke Jurgens Skarphedin 0:13:59 0:04:42   0:47:21 0:42:39 0:24:14 1:11:35 1:20:52
41 38 37 Bodil Engeset HiT IL 0:17:54 0:08:37   0:51:41 0:43:04 0:22:10 1:13:51 1:23:08
42 39 34 Helene Lesund Oslofjord TRI 0:17:23 0:08:06   0:52:16 0:44:10 0:22:39 1:14:55 1:24:12
43 40 40 Cecilie Kamsvåg Rye 0:19:14 0:09:57   0:56:07 0:46:10 0:23:35 1:19:42 1:28:59
44 41 42 Brian Østerbrøt HiT IL 0:21:33 0:12:16   1:02:24 0:50:08 0:21:54 1:24:18 1:33:35
45 42 41 Torunn Gjergjordet Sauland IL 0:20:32 0:11:15   1:09:08 0:57:53 0:29:35 1:38:43 1:48:00
46 DNF 30 Olav Gjønes Tvedten Hoppegåsa IL 0:16:23 0:07:06   0:45:24 0:38:18 0:14:14 0:59:38 1:08:55

Ark2

  A B C
1 STARTLISTE    
2 HALVOLYMISK, SYKLING    
3      
4 Bjørn Skollerud Team Nakamura Triathlon 9 min
5 Tom Remman Team Nakamura Triathlon 9.20 min
6 Eivind Kaasa Kittilsen Langesund sykle og triath 10 min
7 Torstein Pedersen Holmestrand triath 10 min 54 sek
8 Kjell Richard Botten Langesund sykle og triath 11 min
9 Even Hersleth Østmarka IL 11.30 min
10 Bjørnar Torsen Oslofjord triath 12 min
11 Guy M Huste Oslofjord triath 12 min
12 Andre Horgen Skarphedin 12 min
13 Michael Sæther Reinboth Skarphedin 12 min
14 Per Linkjendal Langesund sykle og triath 12 min
15 Even Olsen BK Triathlon 12 min
16 Per Gunnar Mustad Langesund sykle og triath 12 min
17 Christian Kjuus Skarphedin 12 min
18 Hans Olav Melberg Oslofjord triath 12.10 min
19 Knut Ole Thoreplass BK Triathlon 13 min
20 Jens Marcussen Skarphedin 13 min
21 Lars Arvid Nilsen Oslofjord triath 13 min
22 Magnus Langvik Stavanger triathlonklubb 13min
23 David Ekroll Team Nakamura Triathlon 13 min 8 sek
24 Ivar A. Seierstad  Oslofjord triath 13.30-14 min
25 Ralph Høksaas HiT Lærer 13.30 min
26 Are Norhagen Oslofjord triath 13.46 min
27 Andreas Melberg Sagavoll 13 min 50 sek
28 Imke Jurgens Skarphedin Sykkel 14 min
29 Øyvind Støren Skarphedin IL 14 min
30 Christoffer Næss Wanggård HiT IL 14 min
31 Marius Ness Haave Drammen Cykleklubb Elite 14 min
32 Trond Boge Porgrunn Triathlon 14 min
33 Eelco van Weerdhuizen SK Rye 14.30 min
34 Edwin de Groot Porsgrund Fysioterapi BIL 15 min
35 Marie Veslestaul Oslofjord triath 16 min
36 Jon Anders Iversen Drammen Cykleklubb 16-17 min
37 Even Eie Bjørvik Hoppegåsa IL 17 min
38 Atle Ellila Kjevik fallskjermklubb 17 min
39 Tor Henning Forberg Skarphedin 17-20 min
40 Cecilie Kamsvåg Rye 18 min
41 Lars Erik Brynjulvsrud Skarphedin Sykkel 18 min
42 Birk Eirik Fjeld Skarphedin 18 - 19 min
43 Trine Haugeberg   18 min eller mer
44 Olav Gjønnes Tvedten Hoppegåsa IL 18-20 min
45 Simen Furnes Team "Skrævsylte" / HiT Idrett 20 min
46 Brian L. Østebrøt HiT IL 20 min
47 Bodil Engeset HiT IL 20 min
48 Torunn Gjergjordet Sauland IL 25 min
49    

 

Tips en venn

I salg 7. februar

• Rune Høydahl
• Gabriel Rasch
• 2011 - hva skjedde?
• Vintertips
• Norges råeste terrengsykkellag
• XXXL - faktoren

Abonner på vårt nyhetsbrev:

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering